产品型号:YRT1030
品牌:
| 型号 | YRT1030 |
|---|---|
| 固定螺钉数量 | 12 |
| 节距 X 数量 | 72X5 |
| 螺钉拧紧力矩 MA Nm | 284 |
| 极限转速 脂 r/min | 35 |
| 轴承摩擦力矩 Nm | 800 |
| 重量(Kg) | 375 |
| d | 1030 |
|---|---|
| D | 1300 |
| H | 145 |
| H1 | 92.5 |
| C | 40 |
| Dmax | 1215 |
| J | 1075 |
| J1 | 1255 |
| d1 mm | 18 |
|---|---|
| d2 mm | 26 |
| a mm | 17 |
|---|---|
| 数量 | 60 |
| d3 mm | 18 |
|---|---|
| 数量 | 66 |
| G | M16 |
|---|---|
| 数量 | 6 |
| Ca | 1080 |
|---|---|
| Coa | 11000 |
| Cr | 620 |
|---|---|
| Cor | 2650 |
[ 工作时间:08:30-18:00 ]
企业邮箱:bate@tgzc.net
浙ICP备10016847号-1
浙公网安备 33010502002742号
24小时在线
扫一扫,联系微信客服