产品型号:ACH912CDB
品牌:
| 背靠背 DB | ACH912CDB |
|---|---|
| 面对面 DF | ACH912CDF |
| 串联连接 DT | ACH912CDT |
| d | 60 |
|---|---|
| D | 85 |
| B1 | 26 |
| r min. | 1 |
| r1 min. | 0.6 |
| Cr | 22.6 |
|---|---|
| Cor | 29 |
| Cr | 0 |
|---|---|
| Cor | 9100 |
| Grease | 13000 |
|---|---|
| Oil | 32.4 |
| a1 | 6.4 |
|---|---|
| a2 | 66 |
| da min. | 0 |
|---|---|
| db min. | 79 |
| Da max. | 81.5 |
| DB max. | 1 |
| ra max. | 0.5 |
| rb max. | 0.418 |
| Approx |
|---|
[ 工作时间:08:30-18:00 ]
企业邮箱:bate@tgzc.net
浙ICP备10016847号-1
浙公网安备 33010502002742号
24小时在线
扫一扫,联系微信客服